Javascript er på vej frem også indenfor Agil Udvikling
Man kan sige at Javascript vinder frem for PHP som ellers er det sikre valg til serverdrift. Det vil det nok være fremover og i stigning da de fleste BIGDATA og Open Source projekter i stigende grad benytter LAP i modsætning til LAMP hvor M er MYSQL.
Vi skal til at vænne os til LANP hvor N er NoSQL indenfor BIGDATA og Open Source udvikling. Endvidere skal man bemærke at de fleste websites i verden (og i Danmark) er baseret på Open Source CMS systemer.
Objective C dagene ser ud til at være ovre eftersom at dette programmeringssprog har tabt 5% til fordel for primært C++ som er ISO certificeret stand. Objective C var ellers det trejdemest anvendte igennem 2,5 år.
Dette index er en indikator for udbredelsen af de forskellige programmeringssprog. Du kan bruge dette index til at se om dine programmeringsevner stadig er tidssvarende eller til at lave en strategisk beslutning om hvilke udviklingsplatforme du vil anvende, når du starter på et nyt projekt.
Feb 2015 | Feb 2014 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 16.488% | -1.85% | |
2 | 2 | Java | 15.345% | -1.97% | |
3 | 4 | C++ | 6.612% | -0.28% | |
4 | 3 | Objective-C | 6.024% | -5.32% | |
5 | 5 | C# | 5.738% | -0.71% | |
6 | 9 | JavaScript | 3.514% | +1.58% | |
7 | 6 | PHP | 3.170% | -1.05% | |
8 | 8 | Python | 2.882% | +0.72% | |
9 | 10 | Visual Basic .NET | 2.026% | +0.23% | |
10 | – | Visual Basic | 1.718% | +1.72% | |
11 | 20 | Delphi/Object Pascal | 1.574% | +1.05% | |
12 | 13 | Perl | 1.390% | +0.50% | |
13 | 15 | PL/SQL | 1.263% | +0.66% | |
14 | 16 | F# | 1.179% | +0.59% | |
15 | 11 | Transact-SQL | 1.124% | -0.54% | |
16 | 30 | ABAP | 1.048% | +0.69% | |
17 | 14 | MATLAB | 1.033% | +0.39% | |
18 | 44 | R | 0.963% | +0.71% | |
19 | 17 | Pascal | 0.960% | +0.41% | |
20 | 12 | Ruby | 0.873% | -0.05% |
Den komplette TOP 50 forsætter herunder, det er dog med større usikkerhed fordi der ikke er stor forskel på udbredelsen i procent.
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | ML | 0.861% |
22 | COBOL | 0.858% |
23 | SAS | 0.832% |
24 | PostScript | 0.801% |
25 | Logo | 0.796% |
26 | Assembly | 0.751% |
27 | Swift | 0.723% |
28 | OpenEdge ABL | 0.704% |
29 | ActionScript | 0.692% |
30 | D | 0.619% |
31 | Fortran | 0.543% |
32 | Lisp | 0.519% |
33 | Groovy | 0.502% |
34 | RPG (OS/400) | 0.469% |
35 | Ada | 0.445% |
36 | Awk | 0.433% |
37 | Scratch | 0.411% |
38 | Scheme | 0.391% |
39 | Max/MSP | 0.363% |
40 | Lua | 0.353% |
41 | Scala | 0.318% |
42 | Prolog | 0.317% |
43 | Go | 0.302% |
44 | Inform | 0.300% |
45 | PL/I | 0.293% |
46 | Haskell | 0.266% |
47 | LabVIEW | 0.250% |
48 | (Visual) FoxPro | 0.250% |
49 | C shell | 0.249% |
50 | VBScript | 0.233% |
De sidste 50 programmeringssprog / udviklingsværktøjer
Her ser man de sidste programmeringssprog. Forskellen er meget lille hvorfor de kun er opført i alfabetisk rækkefølge:
4th Dimension/4D, ABC, Alice, Apex, Arc, Bash, bc, Bourne shell, cg, CL (OS/400), Clean, Clojure, Dart, DiBOL, Erlang, EXEC, Factor, Forth, Icon, IDL, Io, Ioke, J, J#, JADE, JScript, Korn shell, Ladder Logic, M4, Magic, Mathematica, Moto, NATURAL, NXT-G, OpenCL, Oz, PILOT, Programming Without Coding Technology, Pure Data, Q, S, SPARK, SPSS, SQR, Standard ML, Stata, Tcl, TOM, VHDL, Z shell.
Sources: Tiobe Index fra februar 2015